
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity TEAM TOTALS
|
||||||||
| FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
| Glenbrook South | ||||||||
| 1 | Evanston | 25.15 | 20.15 | 19.35 | 23.05 | 21.40 | 20.25 | 129.35 |
| 2 | Glenbrook North | 23.95 | 17.35 | 18.60 | 19.20 | 20.05 | 17.15 | 116.30 |
| 3 | Naperville North | 21.90 | 15.00 | 18.40 | 19.70 | 21.80 | 19.40 | 116.20 |
| 4 | Conant | 22.20 | 18.20 | 17.70 | 20.00 | 20.50 | 15.75 | 114.35 |
| 5 | Fremd | 21.10 | 14.90 | 18.80 | 20.20 | 21.55 | 16.30 | 112.85 |
| 6 | Highland Park / Deerfield Co-Op | 21.60 | 12.80 | 20.55 | 20.20 | 20.40 | 16.40 | 111.95 |
| 7 | Niles Co-Op | 23.10 | 18.20 | 16.80 | 19.05 | 20.35 | 13.20 | 110.70 |
| 8 | Glenbard West | 21.80 | 14.60 | 18.30 | 21.70 | 20.70 | 13.55 | 110.65 |
| 9 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | 23.45 | 12.00 | 17.80 | 21.60 | 18.80 | 13.10 | 106.75 |
| 10 | Schaumburg | 17.90 | 12.10 | 16.00 | 18.70 | 16.80 | 14.75 | 96.25 |
| 11 | Glenbard North | 17.80 | 6.50 | 8.70 | 17.70 | 11.00 | 7.80 | 69.50 |
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity FLOOR EXERCISE
|
||||||||
| 1 | Fremd | Keishin Nakagawa | 8.90 | 21T | Evanston | Leif Flowers | 7.20 | |
| 2 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Chance Ferris | 8.80 | 23 | Naperville North | Finn Coyle | 7.00 | |
| 3 | Evanston | Jacob Potter | 8.70 | 24T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Jackson Flebbe | 6.90 | |
| 4 | Evanston | Brady Breen | 8.55 | 24T | Niles Co-Op | James Snevely | 6.90 | |
| 5 | Niles Co-Op | Joaquin Sriver | 8.40 | 24T | Schaumburg | Grayson Ku | 6.90 | |
| 6 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Sammy Feliciano | 8.30 | 27T | Fremd | Munkh-Aldar Amarjargal | 6.80 | |
| 7 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 8.10 | 27T | Glenbard West | Elvin Pham | 6.80 | |
| 8 | Glenbrook North | Albert Pace | 8.00 | 29 | Niles Co-Op | Daniel Penning | 6.60 | |
| 9 | Evanston | Nathan Schlack | 7.90 | 30 | Glenbard West | Mathew Billings | 6.50 | |
| 10 | Glenbrook North | Joshua Ilo | 7.85 | 31T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Cole Childers | 6.40 | |
| 11 | Niles Co-Op | Isaiah Cordero | 7.80 | 31T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Brad Millman | 6.40 | |
| 12 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Adrian Medina | 7.75 | 33T | Glenbard North | Daylin Green | 6.10 | |
| 13 | Conant | Logan Catanzaro | 7.70 | 33T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Max Margolin | 6.10 | |
| 14T | Glenbard West | Mason Prunty | 7.60 | 35 | Glenbard North | purnell jenkins | 6.00 | |
| 14T | Naperville North | Matthew Faust | 7.60 | 36 | Naperville North | Liam Hsui | 5.90 | |
| 16T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Nolan Raczkowski | 7.40 | 37T | Glenbard North | Marcus Walker | 5.70 | |
| 16T | Glenbard West | Victor Sanchez | 7.40 | 37T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 5.70 | |
| 16T | Glenbrook North | Greg Rosen | 7.40 | 39 | Conant | Theo Kolev | 5.50 | |
| 19T | Conant | Haruki Izumi | 7.30 | 40 | Fremd | Max Mah | 5.40 | |
| 19T | Naperville North | Albert Rustandi | 7.30 | 41T | Glenbard North | Sam Bradberry | 5.30 | |
| 21T | Conant | Dean Bozdeff | 7.20 | 41T | Schaumburg | Hadi Manasrah | 5.30 | |
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity POMMEL HORSE
|
||||||||
| 1 | Conant | Kevin Sak | 7.60 | 22 | Naperville North | Finn Coyle | 4.50 | |
| 2 | Evanston | Jacob Potter | 7.30 | 23T | Evanston | Leif Flowers | 4.40 | |
| 3 | Evanston | Nathan Schlack | 7.05 | 23T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Cole Childers | 4.40 | |
| 4 | Naperville North | Albert Rustandi | 7.00 | 23T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 4.40 | |
| 5 | Fremd | Keishin Nakagawa | 6.70 | 26 | Schaumburg | Grayson Ku | 4.30 | |
| 6 | Niles Co-Op | Syed Quadri | 6.40 | 27 | Fremd | Munkh-Aldar Amarjargal | 4.20 | |
| 7 | Niles Co-Op | Mohammed Hussain | 6.20 | 28 | Fremd | Max Mah | 4.00 | |
| 8 | Glenbrook North | Charles Siau | 6.10 | 29T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Carter Creech | 3.70 | |
| 9 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Chance Ferris | 5.90 | 29T | Glenbard West | Isaac Wright | 3.70 | |
| 10 | Glenbrook North | Greg Rosen | 5.85 | 31 | Naperville North | Liam Hsui | 3.50 | |
| 11 | Evanston | Jack Lindsay-Ryan | 5.80 | 32 | Schaumburg | Rami Massah | 3.40 | |
| 12 | Niles Co-Op | Joaquin Sriver | 5.60 | 33 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 3.20 | |
| 13 | Conant | Dean Bozdeff | 5.50 | 34 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Angelo Grandolfo | 3.10 | |
| 14 | Glenbrook North | Albert Pace | 5.40 | 35T | Glenbard North | Marcus Walker | 2.50 | |
| 15T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Jose Ulloa | 5.20 | 35T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Joseph Karakuz | 2.50 | |
| 15T | Glenbard West | Rowe Lamkey | 5.20 | 37 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Ethan Polonsky | 2.30 | |
| 17 | Conant | Logan Catanzaro | 5.10 | 38T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Adrian Medina | 2.00 | |
| 18 | Niles Co-Op | Aun Ali | 5.00 | 38T | Glenbard North | Sam Bradberry | 2.00 | |
| 19T | Glenbard West | Mathew Billings | 4.70 | 38T | Glenbard North | JJ Johnson | 2.00 | |
| 19T | Glenbard West | Chris Garcia | 4.70 | 38T | Naperville North | Matthew Faust | 2.00 | |
| 21 | Conant | Xavier Pani | 4.60 | |||||
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity STILL RINGS
|
||||||||
| 1 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Jose Ulloa | 7.70 | 22 | Fremd | Max Mah | 5.60 | |
| 2 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Ethan Polonsky | 7.60 | 23 | Niles Co-Op | Isaiah Cordero | 5.40 | |
| 3 | Fremd | Keishin Nakagawa | 7.50 | 24 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Carter Creech | 5.30 | |
| 4 | Glenbard West | Tate Mastin | 7.40 | 25T | Glenbard West | Chris Garcia | 5.20 | |
| 5 | Naperville North | Albert Rustandi | 7.30 | 25T | Schaumburg | Rami Massah | 5.20 | |
| 6 | Naperville North | Finn Coyle | 6.80 | 27 | Evanston | Jacob Hartwell | 5.10 | |
| 7 | Evanston | Jacob Potter | 6.75 | 28 | Conant | Theo Kolev | 5.00 | |
| 8 | Niles Co-Op | James Snevely | 6.70 | 29 | Glenbrook North | Charles Siau | 4.90 | |
| 9 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Chance Ferris | 6.65 | 30T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Anthony Garcia | 4.80 | |
| 10 | Conant | Dean Bozdeff | 6.60 | 30T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 4.80 | |
| 11 | Evanston | Nathan Schlack | 6.50 | 32T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Sammy Feliciano | 4.70 | |
| 12 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.40 | 32T | Conant | Logan Catanzaro | 4.70 | |
| 13T | Glenbrook North | Greg Rosen | 6.30 | 32T | Niles Co-Op | Piero Ruiz | 4.70 | |
| 13T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Cole Childers | 6.30 | 35 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 4.50 | |
| 15 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Andrei Culiuc | 6.20 | 36T | Naperville North | Matthew Faust | 4.30 | |
| 16T | Conant | Xavier Pani | 6.10 | 36T | Naperville North | Liam Hsui | 4.30 | |
| 16T | Evanston | Jack Lindsay-Ryan | 6.10 | 38T | Glenbard West | Aidan Wright | 3.80 | |
| 18 | Schaumburg | Grayson Ku | 6.00 | 38T | Niles Co-Op | Tristen Nguyen | 3.80 | |
| 19 | Glenbrook North | Albert Pace | 5.90 | 40 | Glenbard North | Marcus Walker | 3.70 | |
| 20T | Fremd | Munkh-Aldar Amarjargal | 5.70 | 41 | Glenbard North | JJ Johnson | 2.80 | |
| 20T | Glenbard West | Mathew Billings | 5.70 | 42 | Glenbard North | Daylin Green | 2.20 | |
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity VAULT
|
||||||||
| 1 | Evanston | Jacob Potter | 8.60 | 19T | Schaumburg | Rami Massah | 6.20 | |
| 2 | Conant | Haruki Izumi | 8.50 | 23T | Evanston | Brady Breen | 6.10 | |
| 3 | Fremd | Keishin Nakagawa | 8.40 | 23T | Glenbard North | Marcus Walker | 6.10 | |
| 4 | Glenbard West | Victor Sanchez | 8.20 | 23T | Glenbrook North | Albert Pace | 6.10 | |
| 5 | Evanston | Nathan Schlack | 8.15 | 23T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Max Margolin | 6.10 | |
| 6 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Sammy Feliciano | 8.10 | 23T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Brad Millman | 6.10 | |
| 7 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Chance Ferris | 8.00 | 28T | Glenbard North | Daylin Green | 6.00 | |
| 8 | Glenbard West | Mason Prunty | 7.70 | 28T | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.00 | |
| 9 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Adrian Medina | 7.30 | 28T | Niles Co-Op | Daniel Penning | 6.00 | |
| 10 | Naperville North | Finn Coyle | 6.70 | 28T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 6.00 | |
| 11T | Glenbrook North | Greg Rosen | 6.60 | 32T | Conant | Dean Bozdeff | 5.90 | |
| 11T | Naperville North | Matthew Faust | 6.60 | 32T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Juan Diaz | 5.90 | |
| 13 | Niles Co-Op | James Snevely | 6.55 | 32T | Schaumburg | Grayson Ku | 5.90 | |
| 14T | Glenbrook North | Joshua Ilo | 6.50 | 35 | Glenbard West | Elvin Pham | 5.80 | |
| 14T | Schaumburg | Hadi Manasrah | 6.50 | 36T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Angelo Grandolfo | 5.70 | |
| 16 | Naperville North | Albert Rustandi | 6.40 | 36T | Glenbard West | Tate Mastin | 5.70 | |
| 17T | Evanston | Leif Flowers | 6.30 | 38T | Conant | Theo Kolev | 5.60 | |
| 17T | Niles Co-Op | Isaiah Cordero | 6.30 | 38T | Fremd | Max Mah | 5.60 | |
| 19T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Nolan Raczkowski | 6.20 | 38T | Glenbard North | purnell jenkins | 5.60 | |
| 19T | Fremd | Munkh-Aldar Amarjargal | 6.20 | 41 | Naperville North | Liam Hsui | 5.50 | |
| 19T | Niles Co-Op | Joaquin Sriver | 6.20 | 42 | Conant | Logan Catanzaro | 1.00 | |
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity PARALLEL BARS
|
||||||||
| 1 | Naperville North | Albert Rustandi | 8.50 | 21T | Naperville North | Matthew Faust | 6.30 | |
| 2 | Evanston | Nathan Schlack | 8.30 | 23 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Anthony Garcia | 6.20 | |
| 3 | Fremd | Keishin Nakagawa | 8.20 | 24 | Niles Co-Op | Tristen Nguyen | 6.10 | |
| 4 | Glenbard West | Elvin Pham | 7.60 | 25T | Evanston | Jacob Hartwell | 6.00 | |
| 5 | Fremd | Munkh-Aldar Amarjargal | 7.35 | 25T | Fremd | Max Mah | 6.00 | |
| 6 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Chance Ferris | 7.30 | 25T | Glenbrook North | Calen Anderson | 6.00 | |
| 7T | Glenbrook North | Albert Pace | 7.25 | 25T | Naperville North | Liam Hsui | 6.00 | |
| 7T | Niles Co-Op | Joaquin Sriver | 7.25 | 29T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Jose Ulloa | 5.90 | |
| 9 | Conant | Kevin Sak | 7.20 | 29T | Evanston | Jack Lindsay-Ryan | 5.90 | |
| 10 | Evanston | Jacob Potter | 7.10 | 29T | Glenbrook North | Greg Rosen | 5.90 | |
| 11 | Naperville North | Finn Coyle | 7.00 | 29T | Schaumburg | Grayson Ku | 5.90 | |
| 12T | Conant | Logan Catanzaro | 6.80 | 33 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Carter Creech | 5.80 | |
| 12T | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.80 | 34T | Conant | Theo Kolev | 5.70 | |
| 12T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Ethan Polonsky | 6.80 | 34T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 5.70 | |
| 15T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Adrian Medina | 6.70 | 36 | Glenbard West | Aidan Wright | 5.50 | |
| 15T | Niles Co-Op | Piero Ruiz | 6.70 | 37 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Joseph Karakuz | 5.30 | |
| 17 | Glenbard West | Rowe Lamkey | 6.60 | 38 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 5.20 | |
| 18T | Conant | Dean Bozdeff | 6.50 | 39 | Glenbard North | Marcus Walker | 4.80 | |
| 18T | Glenbard West | Chris Garcia | 6.50 | 40 | Glenbard North | Daylin Green | 4.20 | |
| 20 | Niles Co-Op | Isaiah Cordero | 6.40 | 41 | Glenbard North | JJ Johnson | 2.00 | |
| 21T | Highland Park / Deerfield Co-Op | Cole Childers | 6.30 | |||||
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity HORIZONTAL BAR
|
||||||||
| 1 | Naperville North | Albert Rustandi | 7.60 | 21 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Anthony Garcia | 5.00 | |
| 2 | Evanston | Nathan Schlack | 7.40 | 22 | Glenbard West | Mason Prunty | 4.95 | |
| 3 | Evanston | Jacob Potter | 6.90 | 23T | Glenbard West | Chris Garcia | 4.90 | |
| 4 | Fremd | Keishin Nakagawa | 6.80 | 23T | Glenbrook North | Albert Pace | 4.90 | |
| 5 | Naperville North | Finn Coyle | 6.40 | 23T | Niles Co-Op | Piero Ruiz | 4.90 | |
| 6 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Chance Ferris | 6.30 | 26T | Conant | Theo Kolev | 4.80 | |
| 7 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.00 | 26T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 4.80 | |
| 8 | Evanston | Brady Breen | 5.95 | 28 | Conant | Kevin Sak | 4.70 | |
| 9 | Evanston | Jack Lindsay-Ryan | 5.90 | 29 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Cole Childers | 4.60 | |
| 10 | Conant | Logan Catanzaro | 5.80 | 30 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 4.50 | |
| 11 | Glenbrook North | Joshua Ilo | 5.75 | 31T | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Adrian Medina | 4.30 | |
| 12 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Ethan Polonsky | 5.50 | 31T | Fremd | Munkh-Aldar Amarjargal | 4.30 | |
| 13 | Schaumburg | Grayson Ku | 5.45 | 33 | Addison Trail / Willowbrook Co-Op | Sammy Feliciano | 3.80 | |
| 14T | Glenbrook North | Ethan Rossi | 5.40 | 34 | Glenbard West | Mathew Billings | 3.70 | |
| 14T | Naperville North | Matthew Faust | 5.40 | 35 | Niles Co-Op | Tristen Nguyen | 3.20 | |
| 16 | Naperville North | Liam Hsui | 5.30 | 36 | Niles Co-Op | Stefan Kalcina | 2.60 | |
| 17T | Fremd | Max Mah | 5.20 | 37 | Glenbard North | Daylin Green | 1.40 | |
| 17T | Glenbard North | Marcus Walker | 5.20 | 38 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Max Margolin | 1.30 | |
| 19 | Conant | Dean Bozdeff | 5.15 | 39 | Glenbard North | JJ Johnson | 1.20 | |
| 20 | Niles Co-Op | Isaiah Cordero | 5.10 | |||||
|
Burkel/Cress Invite 2026 — Sat Mar 14, 2026
Varsity ALL AROUND
|
|||
| 1 | Fremd | Keishin Nakagawa | 46.50 |
| 2 | Evanston | Jacob Potter | 45.35 |
| 3 | Evanston | Nathan Schlack | 45.30 |
| 4 | Naperville North | Albert Rustandi | 44.10 |
| 5 | Highland Park / Deerfield Co-Op | Chance Ferris | 42.95 |
| 6 | Naperville North | Finn Coyle | 38.40 |
| 7 | Glenbrook North | Albert Pace | 37.55 |
| 8 | Conant | Dean Bozdeff | 36.85 |
| 9 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 36.50 |
| 10 | Fremd | Munkh-Aldar Amarjargal | 34.55 |
| 11 | Schaumburg | Grayson Ku | 34.45 |
| 12 | Naperville North | Matthew Faust | 32.20 |
| 13 | Fremd | Max Mah | 31.80 |
| 14 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 31.40 |
| 15 | Conant | Logan Catanzaro | 31.10 |
| 16 | Naperville North | Liam Hsui | 30.50 |
| 17 | Glenbard North | Marcus Walker | 28.00 |