
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV TEAM TOTALS
|
||||||||
| FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
| 1 | Hoffman Estates | 19.70 | 15.90 | 12.20 | 19.40 | 15.40 | 11.90 | 94.50 |
| 2 | Schaumburg | 17.90 | 14.70 | 5.50 | 18.90 | 13.70 | 8.20 | 78.90 |
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV FLOOR EXERCISE
|
|||
| 1 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 7.00 |
| 2 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 6.70 |
| 3 | Schaumburg | Andrew Darby | 6.30 |
| 4 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 6.00 |
| 5 | Schaumburg | Kaiden Creighton | 5.90 |
| 6 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 5.70 |
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV POMMEL HORSE
|
|||
| 1 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 6.10 |
| 2 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 5.50 |
| 3 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 5.20 |
| 4 | Schaumburg | Andrew Darby | 4.70 |
| 5 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 4.60 |
| 6 | Schaumburg | Kaiden Creighton | 4.50 |
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV STILL RINGS
|
|||
| 1 | Hoffman Estates | Antonio Colella | 4.50 |
| 2 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 4.00 |
| 3 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 3.70 |
| 4 | Schaumburg | Andrew Darby | 3.50 |
| 5 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 3.20 |
| 6 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 2.00 |
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV VAULT
|
|||
| 1T | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 6.50 |
| 1T | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 6.50 |
| 3T | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 6.40 |
| 3T | Schaumburg | Andrew Darby | 6.40 |
| 5 | Schaumburg | Kaiden Creighton | 6.30 |
| 6 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 6.20 |
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV PARALLEL BARS
|
|||
| 1T | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 5.70 |
| 1T | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 5.70 |
| 3 | Schaumburg | Andrew Darby | 5.10 |
| 4 | Schaumburg | Kaiden Creighton | 5.00 |
| 5 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 4.00 |
| 6 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 3.60 |
| 7 | Hoffman Estates | Antonio Colella | 2.40 |
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV HORIZONTAL BAR
|
|||
| 1 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 4.20 |
| 2T | Schaumburg | Andrew Darby | 4.10 |
| 2T | Schaumburg | Alexander Karnafel | 4.10 |
| 4 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 4.00 |
| 5 | Hoffman Estates | Antonio Colella | 3.70 |
| 6 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 3.50 |
|
Schaumburg @ Hoffman — Tue Mar 17, 2026
JV ALL AROUND
|
|||
| 1 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 32.20 |
| 2 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 31.30 |
| 3 | Schaumburg | Andrew Darby | 30.10 |
| 4 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 29.50 |
| 5 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 27.10 |