Barrington and Palatine at Fremd — Wed Jan 15, 2025
JV TEAM TOTALS
|
||||||
V | UB | BB | FX | |||
1 | Barrington | 24.80 | 20.10 | 21.40 | 21.80 | 88.10 |
2 | Palatine | 24.50 | 18.50 | 20.70 | 18.80 | 82.50 |
3 | Fremd | 24.60 | 17.30 | 18.70 | 21.40 | 82.00 |
Barrington and Palatine at Fremd — Wed Jan 15, 2025
JV VAULT
|
|||
1 | Palatine | Nishka Tambe | 8.60 |
2 | Fremd | Natalie Dragomirova | 8.50 |
3T | Barrington | Ashley Kozak | 8.30 |
3T | Barrington | Karina Stryszowski | 8.30 |
3T | Palatine | Anisha Davit | 8.30 |
6T | Barrington | Clara Keith | 8.20 |
6T | Barrington | Hailey Niese | 8.20 |
6T | Fremd | Anaya Patel | 8.20 |
9 | Fremd | Allison Price | 7.90 |
10 | Fremd | Courtney Mukaria | 7.80 |
11 | Palatine | Mayumi Benito | 7.60 |
12T | Fremd | Wendy Marrero | 7.50 |
12T | Palatine | Reese Reuter | 7.50 |
Barrington and Palatine at Fremd — Wed Jan 15, 2025
JV UNEVEN BARS
|
|||
1 | Palatine | Nishka Tambe | 7.20 |
2 | Barrington | Ashley Kozak | 7.00 |
3 | Barrington | Clara Keith | 6.60 |
4 | Barrington | Karina Stryszowski | 6.50 |
5 | Fremd | Anaya Patel | 6.40 |
6 | Palatine | Anisha Davit | 6.00 |
7 | Fremd | Natalie Dragomirova | 5.60 |
8T | Fremd | Ana Murray | 5.30 |
8T | Fremd | Allison Price | 5.30 |
8T | Palatine | Mayumi Benito | 5.30 |
11 | Barrington | Hailey Niese | 5.10 |
12 | Fremd | Wendy Marrero | 4.50 |
Barrington and Palatine at Fremd — Wed Jan 15, 2025
JV BALANCE BEAM
|
|||
1 | Barrington | Hailey Niese | 7.80 |
2 | Palatine | Nishka Tambe | 7.50 |
3 | Palatine | Anisha Davit | 7.40 |
4 | Fremd | Natalie Dragomirova | 7.00 |
5 | Barrington | Clara Keith | 6.90 |
6 | Barrington | Karina Stryszowski | 6.70 |
7 | Barrington | Ashley Kozak | 6.50 |
8 | Fremd | Ana Murray | 6.00 |
9 | Palatine | Reese Reuter | 5.80 |
10 | Fremd | Danna Ramirez | 5.70 |
11 | Fremd | Anaya Patel | 5.20 |
12 | Fremd | Wendy Marrero | 4.80 |
Barrington and Palatine at Fremd — Wed Jan 15, 2025
JV FLOOR EXERCISE
|
|||
1 | Fremd | Giuliana Biafora | 7.80 |
2T | Barrington | Hailey Niese | 7.30 |
2T | Barrington | Karina Stryszowski | 7.30 |
2T | Palatine | Anisha Davit | 7.30 |
5 | Barrington | Ashley Kozak | 7.20 |
6 | Fremd | Anaya Patel | 6.90 |
7 | Fremd | Allison Price | 6.70 |
8 | Barrington | Clara Keith | 6.60 |
9 | Palatine | Mayumi Benito | 6.15 |
10 | Fremd | Wendy Marrero | 5.55 |
11 | Palatine | Reese Reuter | 5.35 |
12 | Fremd | Courtney Mukaria | 5.20 |
Barrington and Palatine at Fremd — Wed Jan 15, 2025
JV ALL AROUND
|
|||
1T | Barrington | Ashley Kozak | 29.00 |
1T | Palatine | Anisha Davit | 29.00 |
3 | Barrington | Karina Stryszowski | 28.80 |
4 | Barrington | Hailey Niese | 28.40 |
5 | Barrington | Clara Keith | 28.30 |
6 | Fremd | Anaya Patel | 26.70 |
7 | Fremd | Wendy Marrero | 22.35 |