Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV TEAM TOTALS
|
||||||||
FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
1 | Palatine | 19.10 | 19.30 | 17.70 | 16.90 | 17.80 | 12.10 | 102.90 |
2 | Schaumburg | 15.60 | 15.30 | 15.10 | 10.50 | 11.80 | 7.60 | 75.90 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV FLOOR EXERCISE
|
|||
1 | Palatine | Alessandro Serrato | 6.90 |
2 | Palatine | Kevin Ignacio | 6.20 |
3 | Schaumburg | Rami Massah | 6.10 |
4T | Palatine | Jagteshpal Kohli | 6.00 |
4T | Palatine | Jaxon VanderGiessen | 6.00 |
6 | Schaumburg | Vishwak Medempudi | 5.00 |
7 | Palatine | Floyd Clark Riley | 4.70 |
8 | Schaumburg | Dev Patel | 4.50 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV POMMEL HORSE
|
|||
1 | Palatine | Jaxon VanderGiessen | 6.70 |
2 | Palatine | Jagteshpal Kohli | 6.40 |
3T | Palatine | Kevin Ignacio | 6.20 |
3T | Palatine | Floyd Clark Riley | 6.20 |
5 | Palatine | Bilgunn Javkhlan | 5.80 |
6 | Schaumburg | Rami Massah | 5.60 |
7 | Schaumburg | Dev Patel | 5.10 |
8 | Schaumburg | Vishwak Medempudi | 4.60 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV STILL RINGS
|
|||
1 | Palatine | Jaxon VanderGiessen | 6.00 |
2 | Palatine | Jagteshpal Kohli | 5.90 |
3T | Palatine | Floyd Clark Riley | 5.80 |
3T | Palatine | Alessandro Serrato | 5.80 |
3T | Schaumburg | Rami Massah | 5.80 |
6 | Schaumburg | Dev Patel | 5.60 |
7 | Palatine | Ethan Trujillo | 4.80 |
8 | Schaumburg | Vishwak Medempudi | 3.70 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV VAULT
|
|||
1 | Palatine | Alessandro Serrato | 6.00 |
2 | Palatine | Jaxon VanderGiessen | 5.70 |
3 | Palatine | Kevin Ignacio | 5.20 |
4 | Palatine | Jagteshpal Kohli | 5.00 |
5 | Schaumburg | Rami Massah | 4.90 |
6 | Palatine | Brandon Collantes | 4.70 |
7 | Schaumburg | Vishwak Medempudi | 4.60 |
8 | Schaumburg | Dev Patel | 1.00 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV PARALLEL BARS
|
|||
1 | Palatine | Jagteshpal Kohli | 6.10 |
2 | Palatine | Alessandro Serrato | 6.00 |
3 | Palatine | Floyd Clark Riley | 5.70 |
4 | Schaumburg | Rami Massah | 5.60 |
5 | Palatine | Jaxon VanderGiessen | 5.40 |
6 | Schaumburg | Dev Patel | 3.80 |
7 | Palatine | Ethan Trujillo | 3.60 |
8 | Schaumburg | Vishwak Medempudi | 2.40 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV HORIZONTAL BAR
|
|||
1 | Palatine | Jaxon VanderGiessen | 4.40 |
2 | Palatine | Jagteshpal Kohli | 4.30 |
3 | Schaumburg | Rami Massah | 4.10 |
4 | Palatine | Floyd Clark Riley | 3.40 |
5 | Palatine | Alessandro Serrato | 3.00 |
6 | Palatine | Ethan Trujillo | 2.90 |
7 | Schaumburg | Dev Patel | 2.00 |
8 | Schaumburg | Vishwak Medempudi | 1.50 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
JV ALL AROUND
|
|||
1 | Palatine | Jaxon VanderGiessen | 34.20 |
2 | Palatine | Jagteshpal Kohli | 33.70 |
3 | Schaumburg | Rami Massah | 32.10 |
4 | Schaumburg | Dev Patel | 22.00 |
5 | Schaumburg | Vishwak Medempudi | 21.80 |
Judges
|
||||||||
PH, SR, PB | Robert Russell | |||||||
FX, V, HB | Lora Kalka |