2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV TEAM TOTALS
|
||||||||
FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
1 | Glenbrook North | 20.10 | 13.30 | 12.80 | 19.15 | 16.20 | 7.90 | 89.45 |
2 | Hoffman Estates | 17.20 | 10.00 | 12.40 | 18.10 | 16.70 | 6.40 | 80.80 |
3 | Fremd | 16.90 | 12.50 | 13.10 | 11.40 | 14.60 | 9.40 | 77.90 |
4 | Lake Park | 14.60 | 10.90 | 12.70 | 18.80 | 14.10 | 6.50 | 77.60 |
5 | Naperville North | 16.60 | 8.10 | 8.70 | 5.90 | 7.20 | 4.50 | 51.00 |
6 | Schaumburg | 11.10 | 8.30 | 7.30 | 7.10 | 8.90 | 5.20 | 47.90 |
2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV FLOOR EXERCISE
|
||||||||
1 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.80 | 11 | Schaumburg | Grayson Ku | 5.60 | |
2 | Glenbrook North | Calen Anderson | 6.70 | 12T | Naperville North | Frank Trainer | 5.50 | |
3 | Glenbrook North | Jack Ingersoll | 6.60 | 12T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 5.50 | |
4 | Hoffman Estates | Ryan Gudani | 6.30 | 14 | Naperville North | Dorian Berdizza | 5.40 | |
5T | Fremd | Jimmy Osato | 5.80 | 15 | Fremd | Maxwell Wagner | 5.30 | |
5T | Fremd | Logan Phalen | 5.80 | 16 | Hoffman Estates | Yesh Jayara | 5.20 | |
5T | Glenbrook North | Charles Siau | 5.80 | 17 | Lake Park | Val Danylyuk | 5.10 | |
5T | Lake Park | Anthony Lekakis | 5.80 | 18 | Fremd | Zander Froman | 5.00 | |
9T | Hoffman Estates | Carter Bayne | 5.70 | 19T | Lake Park | David Bello | 3.70 | |
9T | Naperville North | Nathan Adams | 5.70 | 19T | Naperville North | William Clark | 3.70 |
2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV POMMEL HORSE
|
|||
1 | Glenbrook North | Charles Siau | 5.10 |
2 | Glenbrook North | Calen Anderson | 5.00 |
3 | Fremd | Jimmy Osato | 4.90 |
4 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 4.80 |
5 | Naperville North | Frank Trainer | 4.30 |
6T | Fremd | Logan Phalen | 4.00 |
6T | Hoffman Estates | Carter Bayne | 4.00 |
8 | Lake Park | David Bello | 3.80 |
9 | Lake Park | Val Danylyuk | 3.70 |
10 | Fremd | Kevin Osorio Galvis | 3.60 |
11 | Schaumburg | Grayson Ku | 3.50 |
12T | Fremd | Maxwell Wagner | 3.40 |
12T | Lake Park | Anthony Lekakis | 3.40 |
14 | Glenbrook North | Billy Considine | 3.20 |
15T | Hoffman Estates | Ryan Gudani | 3.00 |
15T | Hoffman Estates | Yesh Jayara | 3.00 |
17 | Naperville North | William Clark | 2.20 |
18 | Naperville North | Dominik Ivic | 1.60 |
2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV STILL RINGS
|
|||
1 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.00 |
2 | Lake Park | Val Danylyuk | 5.50 |
3 | Hoffman Estates | Ryan Gudani | 5.20 |
4T | Fremd | Jimmy Osato | 4.80 |
4T | Fremd | Logan Phalen | 4.80 |
6 | Lake Park | David Bello | 4.60 |
7 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 4.50 |
8 | Hoffman Estates | Yesh Jayara | 4.00 |
9 | Glenbrook North | Charles Siau | 3.90 |
10 | Naperville North | William Clark | 3.60 |
11 | Fremd | Kevin Osorio Galvis | 3.50 |
12T | Hoffman Estates | Carter Bayne | 3.20 |
12T | Naperville North | Frank Trainer | 3.20 |
14 | Glenbrook North | Jan Doniec | 2.90 |
15 | Schaumburg | Grayson Ku | 2.80 |
16T | Fremd | Zander Froman | 2.60 |
16T | Lake Park | Anthony Lekakis | 2.60 |
18 | Naperville North | Dorian Berdizza | 1.90 |
2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV VAULT
|
|||
1 | Lake Park | Anthony Lekakis | 6.50 |
2 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.45 |
3T | Glenbrook North | Billy Considine | 6.40 |
3T | Hoffman Estates | Carter Bayne | 6.40 |
5 | Glenbrook North | Calen Anderson | 6.30 |
6T | Hoffman Estates | Ryan Gudani | 6.20 |
6T | Lake Park | David Bello | 6.20 |
8T | Lake Park | Val Danylyuk | 6.10 |
8T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 6.10 |
10 | Glenbrook North | Charles Siau | 6.00 |
11T | Fremd | Logan Phalen | 5.90 |
11T | Naperville North | William Clark | 5.90 |
13T | Fremd | Jimmy Osato | 5.50 |
13T | Hoffman Estates | Yesh Jayara | 5.50 |
15 | Schaumburg | Grayson Ku | 1.00 |
2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV PARALLEL BARS
|
|||
1 | Fremd | Jimmy Osato | 6.40 |
2 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 6.30 |
3 | Hoffman Estates | Ryan Gudani | 5.80 |
4T | Fremd | Logan Phalen | 5.50 |
4T | Hoffman Estates | Yesh Jayara | 5.50 |
6 | Hoffman Estates | Carter Bayne | 5.40 |
7 | Glenbrook North | Calen Anderson | 5.00 |
8T | Glenbrook North | Jan Doniec | 4.90 |
8T | Lake Park | Val Danylyuk | 4.90 |
10T | Lake Park | David Bello | 4.80 |
10T | Schaumburg | Grayson Ku | 4.80 |
12 | Lake Park | Anthony Lekakis | 4.40 |
13 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 4.10 |
14 | Glenbrook North | Charles Siau | 3.30 |
15 | Naperville North | Dorian Berdizza | 3.00 |
16 | Fremd | Kevin Osorio Galvis | 2.70 |
17 | Naperville North | Frank Trainer | 2.20 |
18 | Naperville North | William Clark | 2.00 |
2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV HORIZONTAL BAR
|
|||
1 | Glenbrook North | Nikhil Patel | 4.90 |
2 | Fremd | Logan Phalen | 3.90 |
3 | Fremd | Jimmy Osato | 3.80 |
4 | Schaumburg | Grayson Ku | 3.20 |
5T | Hoffman Estates | Ryan Gudani | 3.00 |
5T | Lake Park | Val Danylyuk | 3.00 |
7T | Lake Park | David Bello | 2.00 |
7T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 2.00 |
9 | Hoffman Estates | Yesh Jayara | 1.90 |
10T | Fremd | Max Mah | 1.70 |
10T | Naperville North | Dominik Ivic | 1.70 |
12T | Fremd | Zander Froman | 1.50 |
12T | Glenbrook North | Calen Anderson | 1.50 |
12T | Glenbrook North | Charles Siau | 1.50 |
12T | Hoffman Estates | Carter Bayne | 1.50 |
12T | Lake Park | Anthony Lekakis | 1.50 |
12T | Naperville North | Frank Trainer | 1.50 |
18 | Naperville North | William Clark | 1.30 |
2025 President's Cup Invitational — Sat Mar 08, 2025
JV ALL AROUND
|
|||
1 | Fremd | Jimmy Osato | 31.20 |
2 | Fremd | Logan Phalen | 29.90 |
3 | Hoffman Estates | Ryan Gudani | 29.50 |
4 | Lake Park | Val Danylyuk | 28.30 |
5 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 27.00 |
6 | Hoffman Estates | Carter Bayne | 26.20 |
7 | Glenbrook North | Charles Siau | 25.60 |
8T | Hoffman Estates | Yesh Jayara | 25.10 |
8T | Lake Park | David Bello | 25.10 |
10 | Lake Park | Anthony Lekakis | 24.20 |
11 | Schaumburg | Grayson Ku | 20.90 |
12 | Naperville North | William Clark | 18.70 |