Fremd/Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Jan 21, 2025
Varsity TEAM TOTALS
|
||||||
V | UB | BB | FX | |||
1 | Fremd | 32.30 | 30.05 | 33.40 | 33.35 | 129.10 |
2 | Hoffman Estates | 32.25 | 28.95 | 31.00 | 30.55 | 122.75 |
3 | Schaumburg | 32.30 | 28.15 | 29.30 | 27.75 | 117.50 |
Fremd/Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Jan 21, 2025
Varsity VAULT
|
|||
1 | Schaumburg | Vanessa DiVincenzol | 8.60 |
2 | Fremd | Molly Kanupke | 8.30 |
3 | Fremd | Megan Boeke | 8.20 |
4 | Hoffman Estates | Savanah Steffan | 8.15 |
5T | Fremd | Sia Purohit | 8.10 |
5T | Hoffman Estates | Nia Bridgeman | 8.10 |
7T | Hoffman Estates | Grace Utyro | 8.00 |
7T | Hoffman Estates | Chelsi Vaghela | 8.00 |
7T | Schaumburg | riya parikh | 8.00 |
10 | Schaumburg | Madeline Mazeikis | 7.90 |
11 | Schaumburg | Wiktoria Wojcik | 7.80 |
12T | Fremd | Nimar Chahal | 7.70 |
12T | Hoffman Estates | Brooke Wojtasiak | 7.70 |
14 | Fremd | Lyla Schuld | 7.60 |
15 | Schaumburg | mary roman | 7.50 |
Fremd/Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Jan 21, 2025
Varsity UNEVEN BARS
|
|||
1 | Schaumburg | Vanessa DiVincenzol | 7.80 |
2T | Fremd | Sia Purohit | 7.70 |
2T | Hoffman Estates | Nia Bridgeman | 7.70 |
4 | Hoffman Estates | Chelsi Vaghela | 7.60 |
5 | Fremd | Lyla Schuld | 7.50 |
6 | Fremd | Megan Boeke | 7.45 |
7 | Fremd | Nimar Chahal | 7.40 |
8 | Hoffman Estates | Savanah Steffan | 7.20 |
9 | Fremd | Molly Kanupke | 7.10 |
10 | Schaumburg | riya parikh | 7.00 |
11 | Schaumburg | Madeline Mazeikis | 6.90 |
12T | Hoffman Estates | Grace Utyro | 6.45 |
12T | Schaumburg | sara guerra | 6.45 |
14 | Schaumburg | Wiktoria Wojcik | 6.35 |
15 | Hoffman Estates | Brooke Wojtasiak | 5.70 |
Fremd/Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Jan 21, 2025
Varsity BALANCE BEAM
|
|||
1T | Fremd | Kailee Metzel | 8.50 |
1T | Fremd | Lyla Schuld | 8.50 |
3 | Fremd | Megan Boeke | 8.40 |
4 | Hoffman Estates | Nia Bridgeman | 8.20 |
5T | Fremd | Sia Purohit | 8.00 |
5T | Schaumburg | Madeline Mazeikis | 8.00 |
7T | Hoffman Estates | Savanah Steffan | 7.70 |
7T | Hoffman Estates | Brooke Wojtasiak | 7.70 |
9 | Schaumburg | Vanessa DiVincenzol | 7.50 |
10 | Hoffman Estates | Chelsi Vaghela | 7.40 |
11 | Fremd | Molly Kanupke | 7.10 |
12T | Schaumburg | Daria Czapkowicz | 6.90 |
12T | Schaumburg | riya parikh | 6.90 |
14 | Hoffman Estates | Grace Utyro | 6.70 |
15 | Schaumburg | Wiktoria Wojcik | 5.40 |
Fremd/Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Jan 21, 2025
Varsity FLOOR EXERCISE
|
|||
1 | Fremd | Sia Purohit | 8.65 |
2 | Fremd | Megan Boeke | 8.50 |
3 | Fremd | Lyla Schuld | 8.45 |
4 | Hoffman Estates | Nia Bridgeman | 8.05 |
5 | Hoffman Estates | Chelsi Vaghela | 8.00 |
6 | Fremd | Sydney Szwec | 7.75 |
7 | Hoffman Estates | Savanah Steffan | 7.65 |
8 | Schaumburg | Madeline Mazeikis | 7.35 |
9 | Fremd | Molly Kanupke | 7.25 |
10 | Schaumburg | Vanessa DiVincenzol | 7.05 |
11 | Hoffman Estates | Grace Utyro | 6.85 |
12 | Hoffman Estates | Brooke Wojtasiak | 6.80 |
13 | Schaumburg | Wiktoria Wojcik | 6.75 |
14 | Schaumburg | sara guerra | 6.60 |
15 | Schaumburg | riya parikh | 6.45 |
Fremd/Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Jan 21, 2025
Varsity ALL AROUND
|
|||
1 | Fremd | Megan Boeke | 32.55 |
2 | Fremd | Sia Purohit | 32.45 |
3T | Fremd | Lyla Schuld | 32.05 |
3T | Hoffman Estates | Nia Bridgeman | 32.05 |
5 | Hoffman Estates | Chelsi Vaghela | 31.00 |
6 | Schaumburg | Vanessa DiVincenzol | 30.95 |
7 | Hoffman Estates | Savanah Steffan | 30.70 |
8 | Schaumburg | Madeline Mazeikis | 30.15 |
9 | Fremd | Molly Kanupke | 29.75 |
10 | Schaumburg | riya parikh | 28.35 |
11 | Hoffman Estates | Grace Utyro | 28.00 |
12 | Hoffman Estates | Brooke Wojtasiak | 27.90 |
13 | Schaumburg | Wiktoria Wojcik | 26.30 |