Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity TEAM TOTALS
|
||||||||
FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
1 | Hoffman Estates | 21.50 | 16.30 | 18.80 | 19.60 | 19.80 | 16.70 | 112.70 |
2 | Schaumburg | 20.70 | 17.10 | 16.80 | 20.30 | 9.40 | 9.50 | 93.80 |
Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity FLOOR EXERCISE
|
|||
1 | Schaumburg | Ricky Baisler | 7.70 |
2 | Hoffman Estates | Isaac Bunay | 7.60 |
3 | Hoffman Estates | Abdulbaseer Imtiaz | 7.10 |
4 | Hoffman Estates | Yhoshua Diaz Cisneros | 6.80 |
5 | Schaumburg | Keegan Creighton | 6.60 |
6T | Hoffman Estates | Austin Van Hoose | 6.40 |
6T | Hoffman Estates | Shlok Sheladiya | 6.40 |
6T | Schaumburg | Hadi Manasrah | 6.40 |
9 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 5.10 |
Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity POMMEL HORSE
|
|||
1 | Schaumburg | Keegan Creighton | 6.60 |
2 | Hoffman Estates | Isaac Bunay | 6.10 |
3 | Schaumburg | Ricky Baisler | 5.30 |
4T | Hoffman Estates | Shlok Sheladiya | 5.20 |
4T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 5.20 |
6T | Hoffman Estates | Abdulbaseer Imtiaz | 5.00 |
6T | Hoffman Estates | Carlos Rojas-Gutierrez | 5.00 |
8 | Hoffman Estates | Austin Van Hoose | 4.60 |
9 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 3.90 |
Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity STILL RINGS
|
|||
1 | Schaumburg | Keegan Creighton | 7.60 |
2 | Hoffman Estates | Isaac Bunay | 6.50 |
3 | Hoffman Estates | Carlos Rojas-Gutierrez | 6.20 |
4T | Hoffman Estates | Abdulbaseer Imtiaz | 6.10 |
4T | Hoffman Estates | Shlok Sheladiya | 6.10 |
6 | Hoffman Estates | Mohmmad Khasawneh | 6.00 |
7 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 4.70 |
8 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 4.50 |
Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity VAULT
|
|||
1 | Schaumburg | Ricky Baisler | 7.50 |
2 | Schaumburg | Keegan Creighton | 6.80 |
3 | Hoffman Estates | Isaac Bunay | 6.60 |
4T | Hoffman Estates | Abdulbaseer Imtiaz | 6.50 |
4T | Hoffman Estates | Carlos Rojas-Gutierrez | 6.50 |
6 | Hoffman Estates | Austin Van Hoose | 6.40 |
7 | Hoffman Estates | Shlok Sheladiya | 6.20 |
8 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 6.00 |
Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity PARALLEL BARS
|
|||
1 | Hoffman Estates | Isaac Bunay | 7.30 |
2 | Schaumburg | Keegan Creighton | 6.80 |
3 | Hoffman Estates | Shlok Sheladiya | 6.50 |
4T | Hoffman Estates | Abdulbaseer Imtiaz | 6.00 |
4T | Hoffman Estates | Mohmmad Khasawneh | 6.00 |
6 | Hoffman Estates | Caleb Larsen | 4.80 |
7 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 2.60 |
Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity HORIZONTAL BAR
|
|||
1 | Schaumburg | Keegan Creighton | 5.90 |
2 | Hoffman Estates | Carlos Rojas-Gutierrez | 5.70 |
3 | Hoffman Estates | Isaac Bunay | 5.60 |
4 | Hoffman Estates | Abdulbaseer Imtiaz | 5.40 |
5 | Hoffman Estates | Mohmmad Khasawneh | 5.30 |
6 | Hoffman Estates | Shlok Sheladiya | 4.90 |
7 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 3.60 |
Hoffman Estates @ Schaumburg — Tue Mar 11, 2025
Varsity ALL AROUND
|
|||
1 | Schaumburg | Keegan Creighton | 40.30 |
2 | Hoffman Estates | Isaac Bunay | 39.70 |
3 | Hoffman Estates | Abdulbaseer Imtiaz | 36.10 |
4 | Hoffman Estates | Shlok Sheladiya | 35.30 |
5 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 27.20 |
6 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 14.80 |