Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman TEAM TOTALS
|
||||||||
FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
Rolling Meadows | ||||||||
1 | Palatine | 7.90 | 5.70 | 8.20 | 16.00 | 7.90 | 4.60 | 50.30 |
2 | Niles North | 9.00 | 5.10 | 6.00 | 14.60 | 5.20 | 3.60 | 43.50 |
Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman FLOOR EXERCISE
|
|||
1 | Niles North | Emmanuel Mornu | 3.30 |
2 | Palatine | Ryan Silvestri | 3.10 |
3 | Niles North | Kyle Calimlim | 2.90 |
4 | Niles North | Justin Turley | 2.80 |
5T | Niles North | Salvadore Mendez | 2.60 |
5T | Palatine | Jesus Hernandez | 2.60 |
7 | Palatine | Angel Pimentel | 2.20 |
8 | Palatine | Bohdan Kushnir | 2.10 |
9 | Palatine | Carlos Tepox-Carillo | 1.50 |
Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman POMMEL HORSE
|
|||
1 | Palatine | Jesus Hernandez | 2.30 |
2 | Niles North | Kyle Calimlim | 2.00 |
3 | Palatine | Angel Pimentel | 1.90 |
4 | Niles North | Emmanuel Mornu | 1.70 |
5 | Palatine | Floyd Clark Riley | 1.50 |
6 | Niles North | Avery Joy | 1.40 |
7 | Niles North | Salvadore Mendez | 1.30 |
8 | Niles North | Eshan Shahzad | 1.20 |
9T | Palatine | Bohdan Kushnir | 1.00 |
9T | Palatine | Carlos Tepox-Carillo | 1.00 |
Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman STILL RINGS
|
|||
1 | Palatine | Jesus Hernandez | 3.10 |
2 | Palatine | Angel Pimentel | 2.60 |
3 | Palatine | Logan Armer | 2.50 |
4 | Palatine | Floyd Clark Riley | 2.40 |
5 | Niles North | Emmanuel Mornu | 2.10 |
6 | Niles North | Salvadore Mendez | 2.00 |
7 | Niles North | Eshan Shahzad | 1.90 |
8 | Palatine | Kevin Toigo | 1.50 |
9 | Niles North | Justin Turley | 1.30 |
Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman VAULT
|
|||
1 | Palatine | Ryan Silvestri | 5.70 |
2 | Palatine | Jesus Hernandez | 5.50 |
3 | Niles North | Salvadore Mendez | 5.10 |
4 | Niles North | Emmanuel Mornu | 4.90 |
5 | Palatine | Angel Pimentel | 4.80 |
6 | Niles North | Kyle Calimlim | 4.60 |
7T | Niles North | Avery Joy | 1.00 |
7T | Niles North | Aiden Molina | 1.00 |
7T | Palatine | Bohdan Kushnir | 1.00 |
7T | Palatine | Carlos Tepox-Carillo | 1.00 |
Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman PARALLEL BARS
|
|||
1 | Palatine | Jesus Hernandez | 2.80 |
2 | Palatine | Ryan Silvestri | 2.70 |
3 | Palatine | Angel Pimentel | 2.40 |
4 | Niles North | Kyle Calimlim | 2.10 |
5 | Palatine | Floyd Clark Riley | 2.00 |
6 | Niles North | Salvadore Mendez | 1.60 |
7 | Niles North | Emmanuel Mornu | 1.50 |
8 | Niles North | Eshan Shahzad | 1.10 |
9 | Niles North | Justin Turley | 1.00 |
Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman HORIZONTAL BAR
|
|||
1 | Palatine | Jesus Hernandez | 2.00 |
2 | Palatine | Angel Pimentel | 1.40 |
3 | Niles North | Emmanuel Mornu | 1.30 |
4T | Niles North | Aiden Molina | 1.20 |
4T | Palatine | Logan Armer | 1.20 |
6 | Niles North | Justin Turley | 1.10 |
7T | Niles North | Salvadore Mendez | 1.00 |
7T | Palatine | Floyd Clark Riley | 1.00 |
7T | Palatine | Kevin Toigo | 1.00 |
Niles North, Palatine, Rolling Meadows — Wed Mar 01, 2023
Freshman ALL AROUND
|
|||
1 | Palatine | Jesus Hernandez | 18.30 |
2 | Palatine | Angel Pimentel | 15.30 |
3 | Niles North | Emmanuel Mornu | 14.80 |
4 | Niles North | Salvadore Mendez | 13.60 |