
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV TEAM TOTALS
|
||||||||
| FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
| 1 | Fremd | 18.90 | 16.30 | 18.90 | 19.00 | 17.90 | 11.60 | 102.60 |
| 2 | Palatine | 13.40 | 14.30 | 16.70 | 18.90 | 17.20 | 8.60 | 89.10 |
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV FLOOR EXERCISE
|
|||
| 1 | Fremd | Artem Shostachuk | 6.60 |
| 2 | Fremd | Bileg Amarjargal | 6.40 |
| 3 | Fremd | Eddie Rao | 5.90 |
| 4 | Fremd | Aiden Chang | 5.70 |
| 5 | Fremd | Maxwell Wagner | 5.60 |
| 6 | Palatine | Brandon Collantes | 5.20 |
| 7 | Palatine | Tyler Hoekstra | 4.30 |
| 8T | Palatine | Bilguun Javkhlan | 3.90 |
| 8T | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 3.90 |
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV POMMEL HORSE
|
|||
| 1 | Fremd | Kaito Harada | 5.80 |
| 2 | Fremd | Maxwell Wagner | 5.40 |
| 3 | Palatine | Bilguun Javkhlan | 5.30 |
| 4 | Fremd | Bileg Amarjargal | 5.10 |
| 5 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 5.00 |
| 6 | Fremd | Eddie Rao | 4.40 |
| 7 | Palatine | Tyler Hoekstra | 4.00 |
| 8 | Palatine | Brandon Collantes | 3.80 |
| 9 | Fremd | Aiden Chang | 3.40 |
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV STILL RINGS
|
|||
| 1 | Fremd | Bileg Amarjargal | 6.60 |
| 2 | Fremd | Artem Shostachuk | 6.20 |
| 3T | Fremd | Aiden Chang | 6.10 |
| 3T | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 6.10 |
| 5 | Fremd | Eddie Rao | 5.50 |
| 6 | Palatine | Bilguun Javkhlan | 5.40 |
| 7T | Fremd | Kaito Harada | 5.20 |
| 7T | Palatine | Brandon Collantes | 5.20 |
| 9 | Palatine | Tyler Hoekstra | 4.50 |
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV VAULT
|
|||
| 1 | Palatine | Brandon Collantes | 6.50 |
| 2T | Fremd | Bileg Amarjargal | 6.40 |
| 2T | Fremd | Artem Shostachuk | 6.40 |
| 4 | Palatine | Tyler Hoekstra | 6.30 |
| 5 | Fremd | Maxwell Wagner | 6.20 |
| 6 | Palatine | Bilguun Javkhlan | 6.10 |
| 7 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 1.00 |
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV PARALLEL BARS
|
|||
| 1 | Fremd | Maxwell Wagner | 6.20 |
| 2T | Fremd | Aiden Chang | 6.10 |
| 2T | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 6.10 |
| 4 | Palatine | Tyler Hoekstra | 5.70 |
| 5 | Fremd | Eddie Rao | 5.60 |
| 6 | Palatine | Bilguun Javkhlan | 5.40 |
| 7 | Palatine | Brandon Collantes | 5.00 |
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV HORIZONTAL BAR
|
|||
| 1 | Fremd | Bileg Amarjargal | 4.50 |
| 2 | Fremd | Aiden Chang | 3.70 |
| 3 | Fremd | Eddie Rao | 3.40 |
| 4 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 3.20 |
| 5 | Fremd | Kaito Harada | 3.10 |
| 6 | Palatine | Tyler Hoekstra | 2.90 |
| 7 | Palatine | Brandon Collantes | 2.50 |
| 8 | Palatine | Bilguun Javkhlan | 2.30 |
|
Palatine vs. Fremd — Wed Mar 18, 2026
JV ALL AROUND
|
|||
| 1 | Palatine | Bilguun Javkhlan | 28.40 |
| 2 | Palatine | Brandon Collantes | 28.20 |
| 3 | Palatine | Tyler Hoekstra | 27.70 |
| 4 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 25.30 |