
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV TEAM TOTALS
|
||||||||
| FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
| 1 | Fremd | 17.90 | 15.75 | 17.70 | 18.15 | 21.20 | 13.90 | 104.60 |
| 2 | Conant | 19.60 | 15.50 | 14.20 | 18.30 | 20.20 | 14.30 | 102.10 |
| 3 | Hoffman Estates | 20.90 | 13.45 | 13.90 | 17.80 | 19.70 | 12.20 | 97.95 |
| 4 | Palatine | 18.60 | 11.00 | 15.50 | 17.60 | 21.70 | 10.30 | 94.70 |
| 5 | Schaumburg | 12.60 | 13.30 | 7.70 | 11.55 | 19.60 | 8.70 | 73.45 |
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV FLOOR EXERCISE
|
||||||||
| 1 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 7.20 | 11 | Fremd | Bileg Amarjargal | 6.20 | |
| 2 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 7.10 | 12T | Fremd | Artem Shostachuk | 6.10 | |
| 3 | Conant | Charlie Schroeder | 6.70 | 12T | Schaumburg | Alexander Karnafel | 6.10 | |
| 4T | Hoffman Estates | Prime Aizen Luiz Cruz | 6.60 | 14 | Conant | Rishabh Dilal | 6.00 | |
| 4T | Palatine | Nathan Naval | 6.60 | 15 | Conant | Kris Borissof | 5.80 | |
| 6T | Conant | Aldar Rinchino | 6.50 | 16 | Palatine | Brandon Collantes | 5.70 | |
| 6T | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 6.50 | 17T | Fremd | Eddie Rao | 5.60 | |
| 6T | Schaumburg | Andrew Darby | 6.50 | 17T | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 5.60 | |
| 9 | Conant | Nayan Gupta | 6.40 | 19 | Fremd | Amir Nyamdavaa | 5.50 | |
| 10 | Palatine | Tyler Hoekstra | 6.30 | 20 | Fremd | Maxwell Wagner | 5.40 | |
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV POMMEL HORSE
|
||||||||
| 1 | Conant | Aldar Rinchino | 5.60 | 11T | Schaumburg | Kaiden Creighton | 4.30 | |
| 2 | Fremd | Eddie Rao | 5.35 | 13 | Schaumburg | Andrew Darby | 4.20 | |
| 3 | Fremd | Kaito Harada | 5.30 | 14 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 4.15 | |
| 4 | Conant | Rishabh Dilal | 5.20 | 15 | Palatine | Nathan Naval | 4.10 | |
| 5 | Fremd | Aiden Chang | 5.10 | 16 | Hoffman Estates | Prime Aizen Luiz Cruz | 4.00 | |
| 6 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 4.90 | 17 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 3.80 | |
| 7 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 4.80 | 18 | Conant | Jeremiah Lewerentz | 3.70 | |
| 8 | Conant | Jake Dempsey | 4.70 | 19 | Fremd | Maxwell Wagner | 3.60 | |
| 9 | Conant | Nayan Gupta | 4.60 | 20 | Palatine | Brandon Collantes | 3.10 | |
| 10 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 4.40 | 21 | Hoffman Estates | Antonio Colella | 2.50 | |
| 11T | Fremd | Bileg Amarjargal | 4.30 | 22 | Palatine | Tyler Hoekstra | 2.30 | |
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV STILL RINGS
|
|||
| 1 | Fremd | Eddie Rao | 6.10 |
| 2 | Fremd | Artem Shostachuk | 6.00 |
| 3 | Palatine | Nathan Naval | 5.80 |
| 4 | Fremd | Aiden Chang | 5.60 |
| 5 | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 5.45 |
| 6 | Fremd | Bileg Amarjargal | 5.40 |
| 7 | Conant | Nayan Gupta | 5.10 |
| 8 | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 5.05 |
| 9 | Fremd | Kaito Harada | 5.00 |
| 10 | Palatine | Brandon Collantes | 4.90 |
| 11 | Conant | Rishabh Dilal | 4.85 |
| 12 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 4.80 |
| 13 | Conant | Yusuf Makhmudjonov | 4.25 |
| 14 | Schaumburg | Andrew Darby | 4.20 |
| 15 | Conant | Aldar Rinchino | 4.15 |
| 16 | Palatine | Tyler Hoekstra | 4.10 |
| 17 | Conant | Jeremiah Lewerentz | 3.55 |
| 18 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 3.50 |
| 19 | Hoffman Estates | Antonio Colella | 3.40 |
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV VAULT
|
|||
| 1T | Conant | Rishabh Dilal | 6.20 |
| 1T | Fremd | Artem Shostachuk | 6.20 |
| 3T | Conant | Aldar Rinchino | 6.10 |
| 3T | Palatine | Brandon Collantes | 6.10 |
| 5T | Fremd | Kaito Harada | 6.05 |
| 5T | Schaumburg | Alexander Karnafel | 6.05 |
| 7T | Conant | Kris Borissof | 6.00 |
| 7T | Conant | Charlie Schroeder | 6.00 |
| 7T | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 6.00 |
| 7T | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 6.00 |
| 11T | Fremd | Bileg Amarjargal | 5.90 |
| 11T | Palatine | Tyler Hoekstra | 5.90 |
| 13 | Hoffman Estates | Prime Aizen Luiz Cruz | 5.80 |
| 14 | Fremd | Maxwell Wagner | 5.70 |
| 15 | Palatine | Nathan Naval | 5.60 |
| 16T | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 5.50 |
| 16T | Schaumburg | Andrew Darby | 5.50 |
| 18 | Fremd | Rene Munoz | 5.00 |
| 19 | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 4.20 |
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV PARALLEL BARS
|
||||||||
| 1T | Fremd | Aiden Chang | 7.40 | 11T | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 6.60 | |
| 1T | Palatine | Nathan Naval | 7.40 | 13T | Conant | Jeremiah Lewerentz | 6.50 | |
| 3 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 7.30 | 13T | Schaumburg | Kaiden Creighton | 6.50 | |
| 4 | Fremd | Eddie Rao | 7.10 | 15T | Conant | Yusuf Makhmudjonov | 6.30 | |
| 5T | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 7.00 | 15T | Fremd | Maxwell Wagner | 6.30 | |
| 5T | Palatine | Tyler Hoekstra | 7.00 | 17 | Conant | Jake Dempsey | 6.20 | |
| 5T | Schaumburg | Andrew Darby | 7.00 | 18T | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 6.10 | |
| 8 | Conant | Rishabh Dilal | 6.90 | 18T | Schaumburg | Alexander Karnafel | 6.10 | |
| 9 | Conant | Nayan Gupta | 6.80 | 20 | Palatine | Brandon Collantes | 6.00 | |
| 10 | Fremd | Artem Shostachuk | 6.70 | 21 | Hoffman Estates | Antonio Colella | 5.20 | |
| 11T | Fremd | Bileg Amarjargal | 6.60 | |||||
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV HORIZONTAL BAR
|
||||||||
| 1 | Conant | Rishabh Dilal | 5.40 | 12 | Fremd | Bileg Amarjargal | 4.00 | |
| 2 | Fremd | Aiden Chang | 5.20 | 13T | Fremd | Maxwell Wagner | 3.90 | |
| 3 | Conant | Aldar Rinchino | 4.70 | 13T | Hoffman Estates | Prime Aizen Luiz Cruz | 3.90 | |
| 4T | Fremd | Eddie Rao | 4.50 | 15 | Conant | Jake Dempsey | 3.60 | |
| 4T | Schaumburg | Andrew Darby | 4.50 | 16T | Hoffman Estates | Matthew Pearson | 3.30 | |
| 6T | Conant | Yusuf Makhmudjonov | 4.20 | 16T | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 3.30 | |
| 6T | Fremd | Artem Shostachuk | 4.20 | 18T | Conant | Jeremiah Lewerentz | 2.90 | |
| 6T | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 4.20 | 18T | Hoffman Estates | Antonio Colella | 2.90 | |
| 6T | Schaumburg | Alexander Karnafel | 4.20 | 18T | Palatine | Brandon Collantes | 2.90 | |
| 10T | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 4.10 | 18T | Palatine | Tyler Hoekstra | 2.90 | |
| 10T | Palatine | Nathan Naval | 4.10 | |||||
|
D211 Conference @ Palatine — Fri May 01, 2026
JV ALL AROUND
|
|||
| 1 | Conant | Rishabh Dilal | 34.55 |
| 2T | Hoffman Estates | Sergio Castrejon | 33.75 |
| 2T | Hoffman Estates | Moises Tolentino-Velazquez | 33.75 |
| 4 | Palatine | Nathan Naval | 33.60 |
| 5 | Fremd | Bileg Amarjargal | 32.40 |
| 6 | Schaumburg | Andrew Darby | 31.90 |
| 7 | Schaumburg | Alexander Karnafel | 30.75 |
| 8 | Palatine | Anthony Cardona Ortega | 30.30 |
| 9 | Palatine | Brandon Collantes | 28.70 |
| 10 | Palatine | Tyler Hoekstra | 28.50 |