Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity TEAM TOTALS
|
||||||||
FX | PH | SR | V | PB | HB | |||
1 | Palatine | 23.40 | 24.20 | 21.30 | 20.00 | 21.10 | 15.80 | 125.80 |
2 | Schaumburg | 21.50 | 21.90 | 22.20 | 20.80 | 20.30 | 13.10 | 119.80 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity FLOOR EXERCISE
|
|||
1 | Schaumburg | Ricky Baisler | 8.40 |
2 | Palatine | Dylan DePersia | 8.30 |
3 | Palatine | Quinn Stojkovich | 7.60 |
4T | Palatine | Jesus Hernandez | 7.50 |
4T | Schaumburg | Keegan Creighton | 7.50 |
6 | Palatine | Tanish Mittal | 7.10 |
7 | Palatine | Callum Riley | 6.20 |
8 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 5.60 |
9 | Schaumburg | Grayson Ku | 5.40 |
10 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 5.10 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity POMMEL HORSE
|
|||
1 | Palatine | Tanish Mittal | 8.90 |
2 | Schaumburg | Keegan Creighton | 8.00 |
3 | Palatine | Carlos Tepox-Carillo | 7.90 |
4 | Schaumburg | Ricky Baisler | 7.60 |
5 | Palatine | Quinn Stojkovich | 7.40 |
6T | Palatine | Jesus Hernandez | 6.30 |
6T | Schaumburg | Joseph Tunquist | 6.30 |
8 | Schaumburg | Grayson Ku | 5.80 |
9 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 5.40 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity STILL RINGS
|
|||
1 | Schaumburg | Keegan Creighton | 8.70 |
2T | Palatine | Allan Aguilar | 7.20 |
2T | Palatine | Tanish Mittal | 7.20 |
4 | Palatine | Jesus Hernandez | 6.90 |
5 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 6.80 |
6 | Schaumburg | Grayson Ku | 6.70 |
7 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 6.30 |
8 | Palatine | Axel Carapia | 5.60 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity VAULT
|
|||
1 | Schaumburg | Ricky Baisler | 8.00 |
2 | Palatine | Tanish Mittal | 7.50 |
3 | Schaumburg | Keegan Creighton | 6.70 |
4 | Palatine | Quinn Stojkovich | 6.30 |
5 | Palatine | Callum Riley | 6.20 |
6 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 6.10 |
7 | Palatine | Christopher Salazar | 5.80 |
8 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 5.50 |
9 | Schaumburg | Grayson Ku | 5.10 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity PARALLEL BARS
|
|||
1 | Schaumburg | Keegan Creighton | 7.60 |
2 | Palatine | Tanish Mittal | 7.40 |
3 | Palatine | Christopher Salazar | 7.00 |
4 | Palatine | Allan Aguilar | 6.70 |
5 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 6.40 |
6 | Schaumburg | Grayson Ku | 6.30 |
7 | Palatine | Axel Carapia | 6.00 |
8 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 5.30 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity HORIZONTAL BAR
|
|||
1 | Palatine | Tanish Mittal | 5.40 |
2 | Palatine | Allan Aguilar | 5.30 |
3 | Palatine | Axel Carapia | 5.10 |
4 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 4.80 |
5 | Schaumburg | Keegan Creighton | 4.70 |
6 | Palatine | Christopher Salazar | 4.20 |
7 | Schaumburg | Grayson Ku | 3.60 |
8 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 2.90 |
Palatine vs. Schaumburg (Senior Night) — Tue Mar 18, 2025
Varsity ALL AROUND
|
|||
1 | Palatine | Tanish Mittal | 43.50 |
2 | Schaumburg | Keegan Creighton | 43.20 |
3 | Schaumburg | Hadi Manasrah | 33.50 |
4 | Schaumburg | Joseph Tunquist | 33.00 |
5 | Schaumburg | Grayson Ku | 32.90 |
Judges
|
||||||||
PH, SR, PB | Robert Russell | |||||||
FX, V, HB | Lora Kalka |