NT v. Evanston — Wed Feb 03, 2021
JV TEAM TOTALS
|
||||||
V | UB | BB | FX | |||
1 | New Trier | 23.95 | 21.75 | 20.30 | 23.55 | 89.55 |
2 | Evanston | 24.55 | 16.20 | 19.35 | 20.20 | 80.30 |
NT v. Evanston — Wed Feb 03, 2021
JV VAULT
|
|||
1 | Evanston | Raya Goulding | 8.70 |
2 | New Trier | Angie Hersam | 8.10 |
3 | Evanston | Mymy Nguyen | 8.00 |
4 | New Trier | Shelby Brachmann | 7.95 |
5 | New Trier | Madison Drees | 7.90 |
6 | Evanston | Lucy Comins | 7.85 |
7 | Evanston | Julissa Diaz | 7.80 |
8 | New Trier | Katie Mostofi | 7.60 |
NT v. Evanston — Wed Feb 03, 2021
JV UNEVEN BARS
|
|||
1 | New Trier | Shayna Leinberger | 7.65 |
2 | New Trier | Angie Hersam | 7.10 |
3 | New Trier | Madison Drees | 7.00 |
4 | Evanston | Raya Goulding | 6.30 |
5 | Evanston | Mymy Nguyen | 5.30 |
6 | Evanston | Julissa Diaz | 4.60 |
7 | Evanston | Lucy Comins | 4.20 |
NT v. Evanston — Wed Feb 03, 2021
JV BALANCE BEAM
|
|||
1 | New Trier | Shayna Leinberger | 6.85 |
2T | Evanston | Raya Goulding | 6.80 |
2T | New Trier | Angie Hersam | 6.80 |
4 | Evanston | Livia Fredrick | 6.75 |
5 | New Trier | Madison Drees | 6.65 |
6 | Evanston | Mymy Nguyen | 5.80 |
7 | Evanston | Ella Voltz | 5.70 |
8 | New Trier | Katie Mostofi | 5.20 |
9 | New Trier | Shelby Brachmann | 4.40 |
NT v. Evanston — Wed Feb 03, 2021
JV FLOOR EXERCISE
|
|||
1T | New Trier | Angie Hersam | 7.95 |
1T | New Trier | Shayna Leinberger | 7.95 |
3 | New Trier | Katie Mostofi | 7.65 |
4 | New Trier | Madison Drees | 7.55 |
5 | Evanston | Raya Goulding | 7.20 |
6 | New Trier | Shelby Brachmann | 7.10 |
7 | Evanston | Mymy Nguyen | 6.70 |
8 | Evanston | Hailey Goltz | 6.30 |
9 | Evanston | Lucy Comins | 6.00 |
NT v. Evanston — Wed Feb 03, 2021
JV ALL AROUND
|
|||
1 | New Trier | Angie Hersam | 29.95 |
2 | New Trier | Madison Drees | 29.10 |
3 | Evanston | Raya Goulding | 29.00 |
4 | Evanston | Mymy Nguyen | 25.80 |