Haslett Invitational — Sat Feb 01, 2025
Team A TEAM TOTALS
|
||||||
V | UB | BB | FX | |||
1 | Parma Western | 35.50 | 31.60 | 33.88 | 34.43 | 135.40 |
Haslett Invitational — Sat Feb 01, 2025
Team A VAULT
|
|||
1 | Parma Western | Emma Paquin | 9.15 |
2 | Parma Western | Brynn Miller (HH) | 8.85 |
3 | Parma Western | Hannah Whiting | 8.80 |
4 | Parma Western | Sophie Robinson | 8.70 |
5 | Parma Western | Hannah Sorrow | 8.40 |
6 | Parma Western | Layla Hull | 8.30 |
Haslett Invitational — Sat Feb 01, 2025
Team A UNEVEN BARS
|
|||
1 | Parma Western | Hannah Whiting | 8.350 |
2 | Parma Western | Layla Hull | 8.225 |
3 | Parma Western | Sophie Robinson | 7.550 |
4 | Parma Western | Emma Paquin | 7.475 |
5 | Parma Western | Hannah Sorrow | 7.275 |
6 | Parma Western | Brynn Miller (HH) | 5.750 |
Haslett Invitational — Sat Feb 01, 2025
Team A BALANCE BEAM
|
|||
1 | Parma Western | Emma Paquin | 9.000 |
2 | Parma Western | Hannah Whiting | 8.550 |
3 | Parma Western | Layla Hull | 8.275 |
4 | Parma Western | Hannah Sorrow | 8.050 |
5 | Parma Western | Sophie Robinson | 7.850 |
6 | Parma Western | Brynn Miller (HH) | 7.250 |
Haslett Invitational — Sat Feb 01, 2025
Team A FLOOR EXERCISE
|
|||
1 | Parma Western | Emma Paquin | 9.000 |
2 | Parma Western | Kathryn Wojton | 8.575 |
3 | Parma Western | Brynn Miller (HH) | 8.450 |
4T | Parma Western | Lillian Coppernoll | 8.400 |
4T | Parma Western | Sophie Robinson | 8.400 |
6 | Parma Western | Shiloh Milnes | 7.575 |
Haslett Invitational — Sat Feb 01, 2025
Team A ALL AROUND
|
|||
1 | Parma Western | Emma Paquin | 34.625 |
2 | Parma Western | Sophie Robinson | 32.500 |
3 | Parma Western | Brynn Miller (HH) | 30.300 |